Si no precisa de todas las características y ventajas de la serie iE, la económica serie iP puede ser suficiente para dar respuesta a sus necesidades
Nuevo diseño: extremadamente delgado (solo 34 mm de grosor).
Conexión Ethernet (solo para los modelos MT8051iP y MT8071iP).
Procesador CORTEX A8: mucho más rápido (600MHz), obtiene un gran rendimiento gráfico.
EasyBuilder Pro: El software editor más potente, fácil e intuitivo.
Lo que la serie iP no puede hacer
| Modelo | Serie IP | Serie iE | |
|---|---|---|---|
| Easybuilder Pro | Protección de Proyecto | N/D | SI |
| Descarga directa de USB | N/D | ||
| Función | Correo Electrónico | N/D | SI |
| Modo de seguridad aumentada | N/D | SI | |
| Pasarela USB (Tethering) | N/D | SI | |
| Servidor VNC | N/D | SI | |
| Hardware | Wi-Fi | N/D | MT8103iE |
| Objeto | Visualización de tendencias circulares | N/D | SI |
| Botón Combo | N/D | SI | |
| Fecha/Hora | N/D | SI | |
| Esquema Dinámico | N/D | SI | |
| Escala Dinámica | N/D | SI | |
| Explorador de archivos | N/D | SI | |
| Bloque de flujo | N/D | SI | |
| MQTT (Editor) | N/D | SI | |
| Impresión del Log de operaciones | N/D | SI | |
| Configuración del log de operaciones | N/D | SI | |
| Visualización del log de operaciones | N/D | SI | |
| Visor de imágenes | N/D | SI | |
| Gráfico Circular | N/D | SI | |
| Gráfico Circular | N/D | SI | |
| Base de datos de recetas | N/D | SI | |
| Importación/Exportación de recetas | N/D | SI | |
| Vista de recetas | N/D | SI | |
| Tabla de cadenas | N/D | SI | |
| Tabla | N/D | SI | |
| Sincronización horaria | N/D | SI | |
| Visor VNC | N/D | SI | |
| Utilidad | EasyAccess 2.0 | N/D | SI |
| Ventana | Macro Apertura/Ciclo/Cierre de Ventanas | N/D | SI |












