PARAMETROS TECNICOS GENERALES
| PARAMETROS DE ENTRADA | Tensión de Entrada | 85-264 VAC |
| Frecuencia de Entrada | 47-63Hz | |
| Sobrecorriente | 22A/115VAC, 44A/230VAC | |
| PARAMETROS DE SALIDA | Regulación Tensión salida | +/-10% |
| Precisión de Tensión | +/- 1% | |
| Ratio de ajuste lineal | +/- 0,5% | |
| Regulación de Carga | +/- 0,5% | |
| Tiempo de ajuste, arranque | 1000 ms 50 ms / 230 VAC a plena carga | |
| Tiempo de Espera | 20 ms / 230VAC a plena carga | |
| Indicador de Estado | LED verde | |
| FUNCIONES DE PROTECCION | Protección de Sobrecarga | 110%-150% de potencia de salida nominal. Tipo de Protección : Modo intensidad constante, recupera automáticamente después de solucionar una excepción de carga |
| Sobre Tensión | Tipo de Protección : Modo Apagado, recupera automáticamente después de solucionar una anormalidad en la tensión. |
|
| SEGURIDAD & CEM | Resistencia Tensión | I/P-O/P:3KVAC;I/P-FG:2KVAC; O/P-FG:0.5KVAC |
| Resistencia Aislamiento | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH |
|
| Estándares de Seguridad | GB4943 | |
| Emisión CEM | Cumple EN55022(CISPR22)Clase B, EN61000-3-2,-3 |
|
| Inmunidad CEM | Cumple EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-1,Clase a Estándar Industria Ligera |
|
| PARAMETROS MEDIOAMBIENTALES | Temperatura de Trabajo | -20~70º(Caídas >50º) |
| Temperatura almacenamiento | -20~85º | |
| Humedad almacenamiento | 5~95% | |
| Vibración | 10~500Hz,2G 10 min / ciclo en ejes Y, X, Z cada 60 minutos | |
| OTROS PARAMETROS | Tiempo medio para fallo | ≥240K hrs,MIL-HBDK-217F(25℃) |
| Método de instalación | Montaje en carril DIN Ts35 | |
| Nivel de Protección | IP20 |








